CALENDARIO REGIONAL " PINTO DEPORTE EN EL LICEO 2011 " | ||||||
DEPORTE | FECHA | LUGAR | CATEGORÍA | |||
HANDBOL | JUEVES 1° DE SETIEMBRE | TREINTA Y TRES | 1° Y 2° FEM. Y MASC. | |||
VOLEIBOL | MIERCOLES 7 DE SETIEMBRE | LAVALLEJA ( MINAS ) | 1° FEM. Y MASC. | |||
BASQUETBOL MASCULINO | VIERNES 9 DE SETIEMBRE | TREINTA Y TRES | 1° Y 2° MASCULINO | |||
FUTBOL SALA | LUNES 12 DE SETIEMBRE | CERRO LARGO ( MELO ) | 1° FEM. Y MASC. | |||
VOLEIBOL | MIERCOLES 14 DE SETIEMBRE | LAVALLEJA ( MINAS ) | 2° FEM. Y MASC. | |||
BASQUETBOL FEMENINO | VIERNES 16 DE SETIEMBRE | COSTA DE ORO | 1° Y 2° FEMENINO | |||
FUTBOL SALA | LUNES 26 DE SETIEMBRE | CERRO LARGO ( MELO ) | 2° FEM. Y MASC. | |||
ATLETISMO | JUEVES 29 DE SETIEMBRE | MALDONADO ( SAN CARLOS ) | 1° Y 2° FEM. Y MASC. | |||
• ZONAS ESTE | ||||||
CANELONES RUTA 8 – CANELONES COSTA DE ORO – LAVALLEJA – MALDONADO – ROCHA – CERRO LARGO – TREINTA Y TRES | ||||||
DOCUMENTACION EXIGIDA: | ![]() | |||||
FICHA MEDICA O CARNE DEL ADOSLESCENTE | ||||||
CEDULA DE IDENTIDAD VIGENTE | SIN ESTA DOCUMENTACION NO SE PODRA PARTICIPAR | |||||
FORMULA 69 |
Blog de los profesores de Educación Física de 1er. año del Liceo Nº 2 de Melo.
domingo, 31 de julio de 2011
PINTO DEPORTE 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario